1. 등록 - 리본메뉴에 드랍다운 메뉴로 사용되는 업체등록은 userDB에서 등록해서 사용함
리본_드랍다운_보고서업체 |
하나캐피탈 |
농협캐피탈 |
(2023.10.20일 현재 구현 안됨)
아래는 선택하는 리본메뉴와 유저디비 이미지
2. 업체별 사용법
userDB에서 등록해서 사용함
하나캐피탈헤더 | 농협캐피탈헤더 |
순번|순번|3 | 순번|순번|3 |
차량번호|차량번호|10 | 사고일시|위반일시|20 |
위반내용|위반유형|10 | 위반장소|위반장소|15 |
위반내용|통보유형|10 | 위반내용|위반내용|10 |
위반내용|위반내용|20 | 차량번호|차량번호|12 |
사고일시|위반일시|15 | 납기내기한|납부기한|10 |
위반장소|위반장소|15 | 납기내금액|납부금액|10 |
발행기관|관할기관고객번호|20 | 발행기관|발행기관|20 |
납기내금액|발생금액|10 | 전자납부번호|전자납부번호(19자리)|25 |
납기내기한|납부기일|15 | 선택은행|은행|4 |
납기내기한|의견진술기한|15 | 선택은행|가상계좌|20 |
선택은행|은행코드|10 | |
선택은행|계좌번호|20 | |
전자납부번호|전자납부번호|20 |
업체별로 어레이는 3개이며, 구분자는 파이프("|")임
1번 어레이는 userDB의 헤더를 의미하며,
2번 어레이는 보고서에서 사용될 헤더를 뜻함.
3번 어레이는 보고서에서 칼럼 헤더의 넓이를 의미함
위반내용|통보유형|10와 같이 "통보유형"은 별도의 userDB에 등록된 코드를 불러와서 보고서에 표시해줌
리본_드랍다운_보고서업체 | 선택은행 |
하나캐피탈 | 하나 |
농협캐피탈 | 농협 |
선택은행은 은행및계좌번호가 단수인 경우에는 그 은행을 배정하며,
복수인 경우 userDB-선택은행인 것을 우선으로 배정한다.
복수인 경우에 선택은행이 없는 경우에는 신뢰도가 높은 은행순(검정색-파란색-빨간색)으로 배정한다.
프로그램으로 배정된 은행은 마우스 우클릭시 사용자가 다시 지정할 수 있다.
(아래 사진의 빨간색 범위에서 1개 선택)
3. 업체별 은행코드 등록현황 - 하나캐피탈만 등록됨
은행_인덱스 | 은행_풀네임 | 은행코드 |
하나 | 하나은행 | 81 |
농협 | 농협은행 | 11 |
지역 | 지역농축협 | 12 |
국민 | 국민은행 | 04 |
신한 | 신한은행 | 88 |
기업 | 기업은행 | 03 |
우리 | 우리은행 | 20 |
산업 | 산업은행 | 02 |
대구 | 대구은행 | 31 |
부산 | 부산은행 | 32 |
광주 | 광주은행 | 34 |
제주 | 제주은행 | 35 |
새마 | 새마을금고중앙회 | 45 |
우체 | 우체국은행 | 71 |
외환 | 외환은행 | 05 |
경남 | 경남은행 | 39 |
도이 | 도이치은행 | 55 |
산림 | 산림조합중앙회 | 64 |
상호 | 상호저축은행 | 50 |
전북 | 전북은행 | 37 |
씨티 | 한국씨티은행 | 27 |
SC | SC은행 | 23 |
케이 | 케이뱅크 | 89 |
카카 | 카카오뱅크 | 90 |
토스 | 토스뱅크 | 92 |
제이 | 제이피모간체이스은행 | 57 |
수협 | 수협중앙회 | 07 |
신협 | 신협중앙회 | 48 |
4. 업체별 위반내용 코드(통보유형, 위반유형)
위반내용_별명_인덱스 | 위반유형 | 통보유형 |
주정차위반 | 11 | 2 |
버스전용차로위반 | 12 | 2 |
자전거전용차로위반 | 12 | 2 |
장애인주차구역위반 | 13 | 2 |
장애인구역주차방해 | 13 | 2 |
장애인사용자동차등표지부당사용 | 13 | 2 |
쓰레기투기위반 | 14 | 2 |
친환경자동차법위반 | 14 | 2 |
자동차책임보험위반 | 15 | 2 |
자동차손해배상보장법위반 | 15 | 2 |
미납통행료 | 16 | 3 |
주차요금미납 | 17 | 3 |
정기검사기간경과 | 18 | 2 |
미납통행료(최장거리) | 19 | 3 |
미납통행료(부가통행료) | 20 | 3 |
속도위반 | 51 | 2 |
신호위반 | 52 | 2 |
버스전용차로위반(고속) | 53 | 2 |
끼어들기위반 | 54 | 2 |
기타 | 99 | 2 |